「メインページ」の版間の差分
提供: VATJPN testbed
Vatjpn dev (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Vatjpn dev (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 16行目: | 16行目: | ||
* [[Kentoasty実験ページ]] | * [[Kentoasty実験ページ]] | ||
* [[VATJPN管制方式基準-旧]] ここに前のIII~IVがある | * [[VATJPN管制方式基準-旧]] ここに前のIII~IVがある | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | |||
!status | |||
!memo | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅲ) 1 通則]] | |||
|完了 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅲ) 2 管制許可等]] | |||
|完了 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅲ) 3 管制間隔]] | |||
|完了 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅲ) 4 地上走行]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅲ) 5 出発機]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅲ) 6 到着機]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅲ) 7 可視信号]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅲ) 8 情報の提供]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅲ) 9 空港面レーダー表示装置]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅲ) 10 タワーシチュエーションディスプレイ]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅲ) 11 航空機位置情報表示装置]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅲ) 12 飛行場灯火運用方法]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅳ) 1 通則]] | |||
|完了 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅳ) 2 二次レーダー]] | |||
|完了 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅳ) 3 レーダー識別]] | |||
|完了 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅳ) 4 レーダー誘導]] | |||
|完了 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅳ) 5 レーダー移送]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅳ) 6 管制間隔]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅳ) 7 出発機]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅳ) 8 到着機]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅳ) 8-1 視認進入]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅳ) 8-2 平行ILS進入]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅳ) 8-3 平行ILS/精測レーダー進入]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅳ) 8-4 同時平行ILS進入]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅳ) 9 速度調整]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅳ) 10 レーダー進入]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅳ) 11 捜索レーダー進入]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅳ) 12 精測レーダー進入]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅳ) 13 最終進入の監視]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅳ)_14_TCAアドバイザリー業務]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[(Ⅳ) 15 補足業務]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== yoshimitsu 作業用 == | == yoshimitsu 作業用 == | ||
2026年1月31日 (土) 09:12時点における版
MediaWiki はインストール済みです。
ウィキソフトウェアの使い方に関する情報は利用者案内を参照してください。
管制方式基準
共通
kentoasty 実験用
- 管制方式基準 a
- Kentoasty実験ページ
- VATJPN管制方式基準-旧 ここに前のIII~IVがある
yoshimitsu 作業用
- 1つのpageにまとめると、編集後のpreviewがスクロールしまくってRV大変な気がするので、いったんVATJPNの1ページごとにpage作っていって後でマージ考える。
- 手打ちでConvertしてくの超大変だった折れる 変換させよう
作業記録
| status | memo | |||
|---|---|---|---|---|
| (Ⅰ) 1 目的及び適用 | 完了 | レイアウト手直し済 | ||
| (Ⅰ) 2 定義 | 各用語に下線を引くか? | |||
| (Ⅰ) 3 通則 | 完了 | レイアウト手直し済 | ||
| (Ⅰ) 4 気象情報 | 完了 | レイアウト手直し済 | ||
| (Ⅰ) 5 高度計規正値 | 完了 | レイアウト手直し済 | ||
| (Ⅰ) 6 電話通信 | 完了 | レイアウト手直し済 | ||
| (Ⅱ) 1 管制承認等 | 完了 | 画像入れ、レイアウト手直し済 | ||
| (Ⅱ) 2 管制間隔 | 完了 | 画像入れ、レイアウト手直し済 | ||
| (Ⅱ) 3 特別有視界飛行方式 | 完了 | 画像入れ、レイアウト手直し済 | ||
| (Ⅱ) 4 出発機 | 完了 | 画像入れ、レイアウト手直し済 | ||
| (Ⅱ) 5 巡航機 | 完了 | 画像入れ、レイアウト手直し済 | ||
| (Ⅱ) 6 待機機 | 完了 | 画像入れ、レイアウト手直し済 | ||
| (Ⅱ) 7 到着機 | 完了 | 画像入れ、レイアウト手直し済 | ||
| (Ⅱ) 8 法第94条の2第1項ただし書の許可 | 完了 | 画像入れ、レイアウト手直し済 | ||
| (Ⅱ) 9 洋上管制 | 完了 | 画像入れ、レイアウト手直し済 | ||
| (Ⅱ) 10 ADS-C及びCPDLC | 完了 | 画像入れ、レイアウト手直し済 | ||
| (Ⅴ) 1 東京国際空港における同時LDA進入 | 完了 | レイアウト手直し済 | ||
| (Ⅴ) 2 成田国際空港における同時平行出発 | level5 titleに下線を引くかどうか | |||
| (Ⅴ) 3 新千歳空港及び千歳飛行場における同時平行ILS/精測レーダー進入 | 完了 | レイアウト手直し済 | ||
| (Ⅴ) 4 東京国際空港における同時 RNP 進入 | 完了 | レイアウト手直し済 | ||
| (Ⅵ) 1 通則 | 完了 | レイアウト手直し済 | ||
| (Ⅵ) 2 緊急業務 | 完了 | レイアウト手直し済 | ||
| (Ⅵ) 3 管制方式 | 完了 | レイアウト手直し済 |
変換ルール
変換ルールをmarkdownで書いたもの。
https://github.com/bztak1020/mwiki
変換方法
上記ルールをcontextに追加して変換させる。ChatGPT 5.2でそれなりに変換できてる。手直ししなくてもいいページもあるくらい。RVどこまでやる?
以下をagentでやれば全自動で変換できる?やろうとしたけど下手に権限ある分、暴走したらとんでもないことになりそうなので諦めた
- 管制方式基準の1ページごとに以下を繰り返し
- Atlasか何かでスクレイピング
- div class="main"以下をすべて取得する
- 変換ルールで変換する
- wikiで新しいページ作る。ページ名はh2の名称で
